Outros sites Medialivre
Notícias em Destaque
Notícia

Fundos de Investimento (1) 4/14/00

19 de Abril de 2000 às 19:18
  • ...
Fundos de Tesouraria Euro        
  Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
 
1 -   Caixagest Tesouraria  1,73 0,03 57,67 1 9,29
2 -   BNU Tesouraria**  1,73 0,03 57,67 1 10,89
3 -   Caixagest Moeda  2,20 0,04 55,00 1 6,02
4 -   BPI Liquidez  1,86 0,04 46,50 1 5,70
5 -   Caixagest Curto Prazo  1,31 0,03 43,67 1 8,85
6 -   Caix. Gest.Monetária  1,73 0,04 43,25  * 5,19
7 -   BPI Tesouraria  1,70 0,04 42,50 1 95,13
8 -   BPI Eurocash  1,37 0,04 34,25 1 80,50
9 -   BNU Rendimento**  1,69 0,05 33,80 1 8,86
10 -   MG Monetário  2,31 0,07 33,00 1 55,50
11 -   Santander Empresas  1,63 0,05 32,60  * 5,07
12 -   BBV Curto Prazo  1,85 0,06 30,83 1 7,97
13 -   BPI Rendimento  1,18 0,04 29,50 1 6,14
14 -   Raiz Tesouraria 1,91 0,08 23,88 1 6,49
15 -   SantanderNovofundo  1,45 0,08 18,13 1 9,45
16 -   BNUGestãoActivaTes.** 1,83 0,11 16,64  * 5,17
17 -   BCP Curto Prazo  1,94 0,12 16,17 1 6,64
18 -   Atlântico Tesouraria  1,96 0,13 15,08 1 11,23
19 -   MG Tesouraria  2,56 0,21 12,19 1 71,01
20 -   M Liquidez  1,94 0,16 12,13 1 5,99
21 -   BBV Disponível  1,97 0,17 11,59 1 7,74
22 -   Barclays Premier Tes.  1,49 0,13 11,46 1 8,06
23 -   Esp. Santo Tesouraria  1,08 0,10 10,80 1 6,71
24 -   Esp. Santo Curto Prazo  1,16 0,11 10,55 1 96,34
25 -   BBV Cash  2,28 0,22 10,36 1 8,03
26 -   Postal Tesouraria  1,80 0,19 9,47 1 8,27
27 -   Barclays Curto Prazo  1,44 0,16 9,00 1 9,63
28 -   AF Empresas GT  1,60 0,21 7,62 1 5,39
29 -   Banif Tesouraria  2,26 0,31 7,29 1 5,77
30 -   Barclays Rendimento  1,61 0,25 6,44 1 10,59
31 -   Esp. Santo Liquidez  3,00 0,52 5,77  * 5,28
32 -   BIC Tesouraria  1,38 0,38 3,63 1 5,67
33 -   Europa Tesouraria  n.d. n.d. n.d.  * 50,06
Fundos de Tesouraria Internacionais      
  Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
 
1 -   UniTesouraria  2,07 0,19 10,89 1 115,04
2 -   UniDivisas  1,44 0,24 6,00 2 5,65
3 -   Esp. Sto Money Market  2,79 0,50 5,58  * 5,26
4 -   Esp. Santo Monetário  1,95 0,38 5,13 1 5,42
5 -   Caixagest Gest. Cambial  3,21 1,68 1,91  * 5,19
6 -   Caixagest Multidivisas  6,81 3,85 1,77 2 6,09
Fundos de Obrigações Taxa Indexada Euro      
  Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
 
1 -   Invest Obrigações**  2,17 0,08 27,13 1 5,12
2 -   Caixagest Rendimento  1,89 0,08 23,63 1 4,99
3 -   Caix. Renda Mensal  2,05 0,09 22,78 1 4,99
4 -   Santander Obrigações  1,93 0,09 21,44 1 9,82
5 -   BNU Renda Mensal**  2,28 0,11 20,73 1 4,99
6 -   Atlântico Obrigações  2,33 0,13 17,92 1 5,92
7 -   BNU Prestígio**  2,84 0,17 16,71 1 7,51
8 -   Obrigações 7  2,40 0,16 15,00 1 5,37
9 -   Novo Fundo Obrigações  2,21 0,16 13,81 1 9,99
10 -   Raiz Rendimento  1,88 0,14 13,43 1 5,20
11 -   AF Invest. Obrigações  2,30 0,19 12,11  * 5,23
12 -   MG Renda Mensal  2,85 0,24 11,88 1 49,91
13 -   BPI Taxa Variável  2,29 0,22 10,41 1 6,45
14 -   AF Rendimento Mensal  2,15 0,24 8,96 1 5,01
15 -   BCP Obrigações  1,94 0,26 7,46 1 12,70
16 -   BPI Capitalização  1,93 0,26 7,42 1 5,91
17 -   BPI Eurovalor  2,28 0,36 6,33 1 5,03
18 -   Rendimento Fipor  1,71 0,28 6,11 1 5,03
19 -   BNU Obrigações**  1,90 0,35 5,43 1 9,09
20 -   Mealheiro Fipor  2,01 0,38 5,29 1 5,15
21 -   MG Obrigações  2,49 0,48 5,19 1 71,19
22 -   Aforro Fipor  3,08 0,62 4,97 1 8,38
23 -   Esp. Sto Renda Trim.  2,07 0,43 4,81 1 4,99
24 -   BPI Renda Mensal  1,97 0,41 4,80 1 4,99
25 -   BNC Rendimento  1,97 0,48 4,10 1 7,29
26 -   BBV Obrigações  1,25 0,59 2,12 1 6,91
27 -   Esp. Santo Euro Fundo  0,62 0,55 1,13 1 6,91
28 -   Europa Rendimento**  0,89 0,98 0,91 1 6,23
29 -   Postal Rendimento**  0,34 1,10 0,31 1 5,00
Fundos de Obrigações Taxa Indexada Internacionais       
  Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
 
1 -   UniObrigações  2,38 0,11 21,64 12 2454,04
2 -   Finirendimento  2,28 0,11 20,73 5 1011,65
3 -   UniDivida Publica  1,51 0,09 16,78 9 1761,60
4 -   UniSemestre  2,48 0,18 13,78 5 1002,27
5 -   Esp. Sto Renda Mensal  2,20 0,32 6,88 5 1001,51
6 -   Esp. Sto Capitalização  2,14 0,40 5,35 8 1604,22
Fundos de Obrigações Taxa Fixa Euro        
  Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
 
1 -   Postal Capitalização**  0,41 1,20 0,34 1 11,68
2 -   Europa Obrigações**  -1,31 2,26 -0,58  * 52,06
3 -   BNUGest.ActivaObrig.**  -1,28 1,84 -0,70  * 5,19
4 -   Mello Obrigações Euro**  -1,77 2,35 -0,75  * 49,48
5 -   AF Invest. Taxa Fixa  -2,99 3,95 -0,76  * 5,15
6 -   BBV Bond  -1,76 2,07 -0,85 2 5,91
7 -   Atlântico Euro Taxa Fixa  -3,59 4,12 -0,87 2 6,36
8 -   BCP Euro Taxa Fixa  -3,70 3,96 -0,93 2 8,22
9 -   MG Taxa Fixa  -2,41 2,56 -0,94 2 52,60
10 -   Caixagest Taxa Fixa  -3,98 3,71 -1,07 2 6,91
11 -   Esp. Sto Obrig. Europa  -3,75 3,25 -1,15 2 7,51
12 -   BPI Euro Taxa Fixa  -4,30 3,66 -1,17 2 8,63
13 -   Caix. Gest. Eurobrig.  -4,76 3,76 -1,27  * 5,14
14 -   Caixagest Renda Acum.  -4,81 3,74 -1,29 2 7,44
15 -   Barc.Premier Obr. Port.  -6,32 4,18 -1,51 2 7,35
16 -   Banif Taxa Fixa  -3,51 2,29 -1,53 2 5,11
17 -   BNC Euro taxa Fixa  n.d. n.d. n.d.  * 5,06
Fundos de Obrigações Taxa Fixa Internacionais         
  Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
 
1 -   UniObrig. Agressivo  3,90 0,74 5,27 1 6,19
2 -   Finibond Merc. Emerg.  12,48 5,17 2,41  * 6,09
3 -   Mello Obrigações EUA  11,55 10,72 1,08  * 57,44
4 -   UniBonds  0,22 2,84 0,08  * 5,16
5 -   BPI Bonds  -2,87 6,08 -0,47 3 6,01
6 -   Esp. Sto Fixed Income  -2,10 3,88 -0,54  * 5,13
7 -   UniTaxa Fixa  -4,09 4,01 -1,02 2 8,16
8 -   Caix. Gest. Interobrig.  -4,58 4,16 -1,10  * 5,14
9 -   Esp. Sto Obrig. Global  -5,00 3,08 -1,62 2 7,49
10 -   BPI Obrig. A.R.A.R.  n.d. n.d. n.d.  * 5,18
Fonte: Apfin
Dados até ao dia 14 de Abril
Outras Notícias
Publicidade
C•Studio