Notícia
Calendário de apresentação dos resultados de 2008
Aceda aqui ao calendário dos resultados de 2008 das cotadas portuguesas. Consoante a apresentação dos números por parte das empresas, a tabela será actualizada com os dados do acumulado do ano. Actualiza com resultados da Sonae e Inapa.
24 de Março de 2009 às 17:33
Empresas | Data de apresentação de resultados** | Resultados de 2008* | Resultados de 2007* | Variação |
25-Mar | 4,1 | 20,9 | -80% | |
17-Fev | 201,2 | 563,4 | -64,3% | |
29-Jan | 402,3 | 607,1 | -33,7% | |
23-Jan | 150,3 | 355,1 | -57,7% | |
9-Mar | 59,23 | 101,08 | -41,4% | |
27-Fev | 151,8 | 259,4 | -41,5% | |
17-Mar | 219,4 | 304,1 | -27,3% | |
26-Mar | -73 | 10,1 | - | |
5-Mar | 1.091,9 | 907,3 | 28% | |
26-Fev | 104,4 | 4 | - | |
4-Mar | 478 | 418 | 14,2% | |
19-Fev | 4,28 | 1,61 | 165,68% | |
12-Mar | -26,9 | 18,1 | - | |
19-Mar | 1,1 | -10,4 | - | |
6-Mar | 163,2 | 131,2 | 24,3% | |
12-Mar | 7,4 | 26,4 | -72% | |
12-Fev | 19,8 | 30,2 | -34% | |
31-Mar | 30,6 | 97,5 | -68,7% | |
17-Fev | 1,6 | 7 | -77% | |
5-Fev | 131,1 | 154 | -14,9% | |
18-Fev | 581,5 | 741,9 | -21,6% | |
24-Mar | 2,7 | -2 | - | |
25- Fev | 127,4 | 145,2 | -12,3% | |
10-Mar | 106,3 | 122 | -12,8% | |
27-Mar | 8,2 | 12 | -31,8% | |
18-Mar | 80 | 275 | -70,9% | |
9-Mar | 5 | 37,2 | -86,4% | |
25-Mar | 28,4 | 9,4 | 202% | |
19-Fev | -108 | 79 | - | |
6-Mar | -349 | 122,3 | - | |
4-Mar | 47,9 | 49,3 | -2,8% |
(**) As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas. As datas serão actualizadas dependendo da informação prestada pelas cotadas.
(*) Valores em milhões de euros.