Notícia
Fundos de Investimento Mobiliário (2) 8/18/2000
21 de Agosto de 2000 às 20:48
Fundos de Acções Nacionais | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | AFInvest.Acc.Portugal | 26.06 | 16.88 | 1.54 | 6 | 4.87 |
2 - | Atlântico Acções | 26.34 | 16.79 | 1.57 | 6 | 7.51 |
3 - | BCP Acções | 26.73 | 16.94 | 1.58 | 6 | 14.18 |
4 - | Fipor Poupança Invest. | 27.80 | 16.72 | 1.66 | 6 | 9.86 |
5 - | Santander Acc. Port. | 33.66 | 18.30 | 1.84 | 6 | 22.58 |
6 - | Novo Fundo Capital | 27.65 | 16.83 | 1.64 | 6 | 23.24 |
7 - | BanifundoAcções Portugal* | 23.09 | 17.90 | 1.29 | 6 | 5.15 |
8 - | Barc. Premier Acc.Port. | 22.40 | 21.26 | 1.05 | 6 | 13.98 |
9 - | BPI Portugal* | 24.30 | 18.00 | 1.35 | 6 | 12.80 |
10- | Caix. Gest. Lusoacções | 30.72 | 18.63 | 1.65 | 6 | 5.11 |
11 - | Caixagest Acc. Portugal | 33.89 | 18.49 | 1.83 | 6 | 18.43 |
12 - | Caixagest Valorização | 24.05 | 17.97 | 1.34 | 6 | 21.23 |
13 - | Raiz Valorização | 28.85 | 18.37 | 1.57 | 6 | 8.52 |
14 - | DB Investimento | 23.27 | 18.76 | 1.24 | 6 | 6.89 |
15 - | Esp. Sto Portugal Acc. | 24.98 | 21.05 | 1.19 | 6 | 6.84 |
16 - | Finicapital | 28.07 | 17.46 | 1.61 | 6 | 7.49 |
17 - | BNU Acções | 27.77 | 17.76 | 1.56 | 6 | 15.26 |
18 - | Capital Portugal | 37.42 | 18.31 | 2.04 | 6 | 212.04 |
19 - | UniAcções Portugal | 35.31 | 18.36 | 1.92 | 6 | 23.84 |
20 - | Europa Portugal Acções | 30.71 | 20.43 | 1.50 | 6 | 13.90 |
21 - | Mello Acções Portugal | 32.07 | 20.44 | 1.57 | * | 56.54 |
22 - | Postal Acções | 23.63 | 18.94 | 1.25 | 6 | 10.72 |
23 - | BNC Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6.08 |
Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | AF Euro Financeiras | 28.98 | 15.94 | 1.82 | * | 6.13 |
2 - | AF Euro Utilities | 13.87 | 14.04 | 0.99 | * | 5.17 |
3 - | AF Eurocarteira | 34.46 | 19.87 | 1.73 | 6 | 17.18 |
4 - | AF Invest. Acc. Europa | 30.96 | 18.59 | 1.67 | 6 | 6.18 |
5 - | Santander Acc. Europa | 37.43 | 21.25 | 1.76 | * | 6.89 |
6 - | BPI Acções | 28.89 | 13.30 | 2.17 | 6 | 22.65 |
7 - | BPI Europa | 21.64 | 16.12 | 1.34 | 5 | 15.06 |
8 - | MG Acções | 27.21 | 15.85 | 1.72 | 6 | 120.80 |
9 - | Caix. Gest. Euroacções | 24.65 | 18.49 | 1.33 | 6 | 6.34 |
10 - | Caixagest Internacional | 30.02 | 18.37 | 1.63 | 6 | 13.98 |
11 - | Raiz Europa | 27.82 | 20.22 | 1.38 | * | 6.53 |
12 - | Esp. Sto Acc. Europa | 27.92 | 13.04 | 2.14 | 5 | 12.80 |
13 - | Esp. Sto Acc. Rendimento | 22.06 | 18.92 | 1.17 | * | 12.15 |
14 - | BNU Euro Indice | 36.28 | 20.14 | 1.80 | * | 6.91 |
15 - | BNU Gest. Activa Acc. | 31.21 | 20.67 | 1.51 | * | 6.24 |
16 - | UniAcções Europa | 46.95 | 22.06 | 2.13 | 6 | 39.98 |
17 - | Santander Iberf. Acções | 18.23 | 15.33 | 1.19 | 6 | 16.11 |
18 - | Europa Acções | 68.98 | 30.46 | 2.26 | 6 | 94.25 |
19 - | Mello Acções Euro | 51.00 | 22.39 | 2.28 | * | 76.26 |
20 - | Banifundo Euro Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4.89 |
21 - | BIG Euro Capital | n.d. | n.d. | n.d. | * | 12.65 |
22 - | Euro Fut. Banca e Seguros | n.d. | n.d. | n.d. | * | 29.85 |
23 - | Euro Fut. Qualidade Vida | n.d. | n.d. | n.d. | * | 25.86 |
24 - | Euro Fut. Tec. Informação | n.d. | n.d. | n.d. | * | 24.09 |
25 - | Euro FutTelecomunicações | n.d. | n.d. | n.d. | * | 22.78 |
Fundos de Acções Internacionais | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | BNU Internacional | 54.22 | 23.45 | 2.31 | 6 | 19.00 |
2 - | AF Invest.Acc.América | 31.60 | 20.57 | 1.54 | 5 | 8.08 |
3 - | UniAcções Internac. | 47.52 | 23.34 | 2.04 | 5 | 8.23 |
4 - | UniTelecom | 61.47 | 33.46 | 1.84 | 6 | 9.55 |
5 - | UniBanca | 32.86 | 19.59 | 1.68 | 6 | 7.09 |
6 - | AF Merc. Emergentes | 24.16 | 23.57 | 1.03 | 6 | 5.99 |
7 - | Finifundo Small Caps | 39.07 | 24.48 | 1.60 | * | 7.54 |
8 - | AF Portfólio Internac. | 28.34 | 19.78 | 1.43 | 5 | 18.90 |
9 - | Mello Acções EUA | 32.75 | 21.78 | 1.50 | * | 73.70 |
10 - | BIG Crescimento Global | 95.63 | 39.84 | 2.40 | * | 20.34 |
11 - | BPI América | 22.23 | 25.42 | 0.87 | 6 | 10.75 |
12 - | Esp. Santo All Stars | -6.89 | 21.71 | -0.32 | * | 4.93 |
13 - | Esp. Sto Acções Global | 20.59 | 19.91 | 1.03 | * | 12.25 |
14 - | BNU Oriente Cresc. | 18.35 | 27.54 | 0.67 | 6 | 4.03 |
15 - | Esp. Sto Acções América | 20.84 | 26.49 | 0.79 | * | 12.50 |
16 - | Esp. Sto Merc. Emerg. | 13.83 | 23.43 | 0.59 | 6 | 4.85 |
17 - | Finifundo Blue Chips | 23.47 | 18.83 | 1.25 | * | 6.45 |
18 - | AF América | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.77 |
19 - | AF Inv. Acções Pacífico | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4.53 |
20 - | Banifundo Acções Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.78 |
21 - | Banifundo Oportunidades | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4.34 |
22 - | BBV Bolsa Internacional | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4.91 |
23 - | BPI Financeiras | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.85 |
24 - | BPI Tecnologias | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.14 |
25 - | BNU Japão | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.43 |
Fundos Mistos Predominatemente Obrigações | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | BBV Mix 30 | 7.60 | 8.12 | 0.94 | * | 5.25 |
2 - | Multinvest* | 7.76 | 3.70 | 2.10 | 3 | 5.65 |
3 - | Europa Diversificação | 14.30 | 8.11 | 1.76 | * | 55.41 |
4 - | Esp. Sto Portf. Dinâmico | 9.18 | 7.52 | 1.22 | 3 | 5.74 |
5 - | Finiglobal | 8.35 | 6.10 | 1.37 | 3 | 5.37 |
6 - | Caixagest Multivalor | 2.79 | 1.88 | 1.48 | 2 | 5.41 |
7 - | Invest | 14.02 | 7.29 | 1.92 | 4 | 6.76 |
8 - | UniGlobal I | 4.05 | 1.98 | 2.05 | 2 | 5.19 |
9 - | UniGlobal II | 13.76 | 8.13 | 1.69 | 4 | 7.33 |
10 - | Multipoupança* | 4.56 | 1.88 | 2.43 | 2 | 5.41 |
11 - | BPN Optimização | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.61 |
12 - | BPN Conservador* | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.23 |
Fundos Mistos Predominatemente Acções | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Multidiversificação* | 14.88 | 7.64 | 1.95 | * | 6.03 |
2 - | BBV Global | 13.58 | 7.07 | 1.92 | 3 | 6.21 |
3 - | BBV Mix 60 | 16.87 | 12.13 | 1.39 | * | 5.54 |
4 - | BNC Valor | 18.05 | 14.44 | 1.25 | 5 | 5.33 |
5 - | BPI Global | 11.52 | 6.39 | 1.80 | 3 | 6.75 |
6 - | Raiz Global | 11.86 | 8.18 | 1.80 | * | 5.74 |
7- | Caixagest Maxivalor | 10.41 | 8.86 | 1.17 | * | 5.93 |
8- | BPI Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5.65 |
9- | BPN Valorização | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6.56 |
Fonte: APFIN
Dados até 18 de Agosto