Notícia
Fundos de Investimento Mobiliário (2) 8/14/2000
14 de Agosto de 2000 às 22:29
Fundos de Acções Nacionais | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Santander Acc. Port. | 37,93 | 15,80 | n.d. | 6 | 22,83 |
2 - | Esp. Sto Portugal Acc. | 29,41 | 0,08 | 367,63 | 6 | 6,95 |
3 - | Caixagest Valorização | 29,84 | 0,49 | 60,90 | 6 | 21,53 |
4 - | Novo Fundo Capital | 32,20 | 1,00 | 32,20 | 6 | 23,50 |
5 - | Atlântico Acções | 30,71 | 0,98 | 31,34 | 6 | 7,59 |
6 - | Capital Portugal | 40,05 | 1,50 | 26,70 | 6 | 214,66 |
7 - | Postal Acções | 27,66 | 1,18 | 23,44 | 6 | 10,83 |
8 - | BCP Acções | 31,27 | 1,55 | 20,17 | 6 | 14,33 |
9 - | BNU Acções | 29,98 | 1,64 | 18,28 | 6 | 15,35 |
10 - | EuropaPortugalAcções | 34,76 | 3,94 | 8,82 | 6 | 14,05 |
11 - | AF Invest. Acc.Portugal | 30,59 | 3,64 | 8,40 | 6 | 4,93 |
12 - | UniAcções Portugal | 39,72 | 5,04 | 7,88 | 6 | 24,15 |
13 - | Fipor Poupança Invest. | 32,24 | 4,22 | 7,64 | 6 | 9,97 |
14 - | Caix. Gest. Lusoacções | 36,45 | 4,94 | 7,38 | 6 | 5,18 |
15 - | BPI Portugal* | 27,45 | 5,54 | 4,95 | 6 | 12,97 |
16 - | Caixagest Acc. Portugal | 39,90 | 13,36 | 2,99 | 6 | 18,65 |
17 - | Raiz Valorização | 31,01 | 10,96 | 2,83 | 6 | 8,58 |
18 - | BanifundoAcçõesPortugal* | 28,54 | -6,76 | -4,22 | 6 | 5,20 |
19 - | Finicapital | 33,93 | -1,91 | -17,76 | 6 | 7,59 |
20 - | Barc. Premier Acc.Port. | 28,63 | -0,61 | -46,93 | 6 | 14,26 |
21 - | DB Investimento | 26,26 | -0,49 | -53,59 | 6 | 6,97 |
22 - | Mello Acções Portugal | 36,58 | n.d. | n.d. | * | 57,16 |
23 - | BNC Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6,15 |
Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | MG Acções | 31,57 | 3,00 | 10,52 | 6 | 121,97 |
2 - | BPI Acções | 30,09 | 5,97 | 5,04 | 6 | 22,49 |
3 - | Santander Iberf. Acções | 22,18 | 8,97 | 2,47 | 6 | 16,16 |
4 - | UniAcções Europa | 49,88 | 27,26 | 1,83 | 6 | 38,80 |
5 - | BNU Gest. Activa Acc. | 34,65 | 24,60 | 1,41 | * | 6,25 |
6 - | AF Eurocarteira | 40,74 | 30,13 | 1,35 | 6 | 17,11 |
7 - | AF Invest. Acc. Europa | 35,46 | 27,12 | 1,31 | 6 | 6,15 |
8 - | Esp. Sto Acc. Europa | 34,93 | 28,78 | 1,21 | 5 | 12,77 |
9 - | Europa Acções | 78,16 | 73,70 | 1,06 | 6 | 93,80 |
10 - | BPI Europa | 24,97 | 24,71 | 1,01 | 5 | 14,98 |
11 - | Caix. Gest. Euroacções | 31,09 | 31,31 | 0,99 | 6 | 6,36 |
12 - | Caixagest Internacional | 35,72 | 37,81 | 0,94 | 6 | 13,91 |
13 - | AF Euro Financeiras | 37,29 | n.d. | n.d. | * | 6,06 |
14 - | AF Euro Utilities | 17,74 | n.d. | n.d. | * | 5,19 |
15 - | Raiz Europa | 31,84 | n.d. | n.d. | * | 6,48 |
16 - | Esp. Sto Acc. Rendimento | 26,17 | n.d. | n.d. | * | 12,07 |
17 - | BNU Euro Indice | 42,79 | n.d. | n.d. | * | 6,90 |
18 - | Mello Acções Euro | 57,71 | n.d. | n.d. | * | 76,02 |
19 - | Santander Acc. Europa | 44,49 | n.d. | n.d. | * | 6,87 |
20 - | Banifundo Euro Acções | n.d. | n.d. | n.d. | * | 4,87 |
21 - | BIG Euro Capital | n.d. | n.d. | n.d. | * | 12,59 |
22 - | Euro Fut. Banca e Seguros | n.d. | n.d. | n.d. | * | 29,36 |
23 - | Euro Fut. Qualidade Vida | n.d. | n.d. | n.d. | * | 25,83 |
24 - | Euro Fut. Tec. Informação | n.d. | n.d. | n.d. | * | 23,86 |
25 - | EuroFut.Telecomunicações | n.d. | n.d. | n.d. | * | 22,98 |
Fundos de Acções Internacionais | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | AF Merc. Emergentes | 27,99 | 50,04 | 6,00 | 6 | 5,89 |
2 - | BPI América | 25,95 | 45,11 | 6,00 | 6 | 10,50 |
3 - | Esp. Sto Merc. Emerg. | 14,79 | 42,76 | 6,00 | 6 | 4,75 |
4 - | BNU Internacional | 61,83 | 75,46 | 6,00 | 6 | 18,97 |
5 - | BNU Oriente Cresc. | 15,81 | 40,99 | 6,00 | 6 | 3,90 |
6 - | UniBanca | 34,17 | 29,68 | 6,00 | 6 | 6,75 |
7 - | UniTelecom | 70,60 | 89,15 | 6,00 | 6 | 9,66 |
8 - | AF Invest.Acc.América | 38,81 | 66,69 | 5,00 | 5 | 8,06 |
9 - | AF Portfólio Internac. | 35,07 | 48,03 | 5,00 | 5 | 18,83 |
10 - | UniAcções Internac. | 55,12 | 64,07 | 5,00 | 5 | 8,36 |
11 - | Esp. Santo All Stars | -1,61 | 1,18 | -1,36 | * | 4,95 |
12 - | BIG Crescimento Global | 101,56 | n.d. | * | * | 20,03 |
13 - | Esp. Sto Acções Global | 26,65 | n.d. | * | * | 12,25 |
14 - | Esp. Sto Acções América | 26,36 | n.d. | * | * | 12,54 |
15 - | Finifundo Blue Chips | 28,27 | n.d. | * | * | 6,43 |
16 - | Finifundo Small Caps | 41,94 | n.d. | * | * | 7,53 |
17 - | Mello Acções EUA | 41,54 | n.d. | * | * | 73,52 |
18 - | AF América | n.d. | n.d. | * | * | 5,76 |
19 - | AF Inv. Acções Pacífico | n.d. | n.d. | * | * | 4,55 |
20 - | Banifundo Acções Brasil | n.d. | n.d. | * | * | 5,61 |
21 - | Banifundo Oportunidades | n.d. | n.d. | * | * | 4,30 |
22 - | BBV Bolsa Internacional | n.d. | n.d. | * | * | 4,88 |
23 - | BNU Japão | n.d. | n.d. | * | * | 5,48 |
24 - | BPI Financeiras | n.d. | n.d. | * | * | 5,76 |
25 - | BPI Tecnologias | n.d. | n.d. | * | * | 4,96 |
Fundos Mistos Predominatemente Obrigações | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | Finiglobal | 10,37 | 2,37 | 4,38 | 3 | 5,39 |
2 - | UniGlobal II | 15,32 | 4,91 | 3,12 | 4 | 7,33 |
3 - | Invest | 15,11 | 5,34 | 2,83 | 4 | 6,77 |
4 - | Esp. Sto Portf. Dinâmico | 11,34 | 7,13 | 1,59 | 3 | 5,74 |
5 - | Multinvest* | 8,71 | 6,72 | 1,30 | 3 | 5,65 |
6 - | Multipoupança* | 5,03 | 4,52 | 1,11 | 2 | 5,41 |
7 - | UniGlobal I | 4,67 | 4,22 | 1,11 | 2 | 5,20 |
8 - | Caixagest Multivalor | 3,37 | 3,20 | 1,05 | 2 | 5,41 |
9 - | BBV Mix 30 | 9,33 | n.d. | n.d. | * | 5,25 |
10 - | Europa Diversificação | 17,41 | n.d. | n.d. | * | 55,33 |
11 - | BPN Optimização | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,61 |
12 - | BPN Conservador* | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,22 |
Fundos Mistos Predominatemente Acções | ||||||
Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) | Risco (últimos 12 meses) | Índice de Sharpe | Classe de Risco | Valor da UP (euros) | ||
1 - | BBV Global | 15,38 | 6,90 | 2,23 | 3 | 6,19 |
2 - | BNC Valor | 20,52 | 11,39 | 1,80 | 5 | 5,38 |
3 - | BPI Global | 12,05 | 9,00 | 1,34 | 3 | 6,74 |
4 - | Caixagest Maxivalor | 12,78 | 14,71 | 0,87 | * | 5,94 |
5 - | Raiz Global | 13,03 | 17,48 | 0,75 | * | 5,68 |
6 - | BBV Mix 60 | 20,01 | n.d. | n.d. | * | 5,52 |
7- | Multidiversificação* | 16,69 | n.d. | n.d. | * | 6,00 |
8- | BPI Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | * | 5,55 |
9- | BPN Valorização | n.d. | n.d. | n.d. | * | 6,56 |
Fonte: APFIN
Dados até ao dia 14 de Agosto