Outros sites Medialivre
Notícias em Destaque
Notícia

Salários reais em Portugal sobem 1,2% em 2002

Os salários reais nacionais cresceram 1,2% em 2002, revelou hoje a OCDE, valor que coloca Portugal no 12º lugar num total dos 30 países da organização na tabela de aumentos. A Espanha ficou atrás.

20 de Fevereiro de 2003 às 19:15
  • ...
Os salários reais nacionais cresceram 1,2% em 2002, revelou hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), valor que coloca Portugal no 12º lugar num total dos 30 países da organização na tabela de aumentos. A Espanha ficou atrás.

Os dados fazem parte de uma introdução a um estudo publicado hoje pela OCDE sobre os impostos cobrados sobre os salários dos países membros. A versão final do estudo será publicada em Abril.

O salário médio bruto anual em Portugal cresceu dos 7.981 euros em 2001 para os 8.324 euros em 2002.

O crescimento dos salários reais é calculado através da subtracção entre o aumento dos salários brutos e a taxa de inflação verificada no período. Em 2002, a inflação nacional situou-se nos 3,1%, enquanto os aumentos ilíquidos registaram uma progressão de 4,3%, segundo os dados da OCDE.

Em Espanha os salários reais subiram 0,4% para os 16.219 euros anuais, um valor que é quase o dobro do verificado em Portugal.

A Turquia foi o país que obteve a maior queda, ao recuar 20,5% devido a uma taxa de inflação de 48,7% que não compensou um aumento do salário bruto em 28,2%.

Países como a França, Alemanha Austrália, Itália e Japão, entre outros, tiveram aumentos menores do que Portugal. Os EUA e o Reino Unido obtiveram crescimentos de 1,3% e 1,7%, respectivamente.

Com crescimentos superiores a Portugal, situaram-se os países escandinavos, Benelux, República Checa e Grécia, entre outros.

País

Comparação dos Níveis de Salários 

País Salário Bruto na  divisa nacional

Variação 

anual 2002/

2001 (em %)

 
  2001 2002 Salário bruto Inflação Salário real antes de impostos Peso dos impostos
Austrália 44.215 45.851 3.70 2.8 0.90 0.30
Áustria 23.401 23.963 2.40 1.7 0.70 0.40
Bélgica 30.032 31.173 3.80 1.8 2.00 -0.30
Canadá 37.627 38.568 2.50 1.9 0.60 0.20
República Checa 192.024 206.042 7.30 3.2 4.10 0.50
Dinamarca 293.000 305.306 4.20 2.1 2.10 -0.20
Finlândia 27.045 28.126 4.00 1.7 2.30 -0.70
França 21.371 21.884 2.40 1.6 0.80 -0.50
Alemanha 32.384 33.226 2.60 1.5 1.10 0.50
Grécia 10.961 11.575 5.60 3.4 2.20 -1.20
Hungria 956.412 1.056.835 10.50 5.5 5.00 -2.60
Islândia 2.128.700 2.277.709 7.00 6.2 0.80 0.30
Irlanda 23.762 25.330 6.60 3.7 2.90 -0.50
Itália 20.901 21.466 2.70 2.3 0.40 0.30
Japão 4.310.304 4.254.270 -1.30 -1.2 -0.10 0.00
Coreia 20.428.200 21.653.892 6.00 3.3 2.70 -0.50
Luxemburgo 30.303 31.363 3.50 2.1 1.40 1.10
México 55.223 58.812 6.50 4.6 1.90 0.20
Holanda 29.474 30.919 4.90 3.4 1.50 -4.20
Nova Zelândia 38.078 39.411 3.50 2.5 1.00 0.50
Noruega 278.000 291.900 5.00 1.2 3.80 0.00
Polónia 24.118 25.396 5.30 3.5 1.80 0.00
Portugal 7.981 8.325 4.30 3.1 1.20 0.00
República Eslovaca 148.380 153.696 3.58 5.5 -1.92 -0.90
Espanha 15.716 16.219 3.20 2.8 0.40 0.30
Suécia 231.134 241.766 4.60 2.6 2.00 -1.30
Suíça 62.726 64.231 2.40 0.6 1.80 0.10
Turquia 7.751.832.876 9.938.274.440 28.21 48.7 -20.49 -0.90
Reino Unido 18.950 19.708 4.00 2.3 1.70 0.10
Estados Unidos 31.220 32.188 3.10 1.8 1.30 -0.10

Fonte: OCDE

Por Ricardo Domingos

Outras Notícias
Publicidade
C•Studio