Notícia
Portugal no fim da tabela de salários da OCDE
Os salários praticados em Portugal em 2002 encontram-se apenas a três lugares do fim da tabela dos 30 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), estando apenas à frente do México, Hungria e Eslováquia.
Num estudo hoje publicado pela organização referente aos impostos cobrados sobre os salários, Portugal surge situado no 27º lugar do «ranking» dos salários pagos.
Os salários pagos em Portugal atingiram, em média, os 12.425 dólares anuais, medidos em paridade de poder de compra face aos outros países membros.
Os países que auferem salários mais elevados, na mesma base, são a Dinamarca com 36.476 dólares, a Alemanha com 34.975 dólares e a Austrália com 33.964 dólares.
Os Estados Unidos surgem em 11º lugar com 32.188 dólares, enquanto a Espanha ocupa o 22º posto, com 20.794 dólares, mais 67% que em Portugal.
Tabela de salários ilíquidos em 2002
País | Imposto sobre Rendimento | Contribuições da Segurança Social | Total do pagamento | Salários Brutos |
Dinamarca | 33 | 11 | 43 | 36.476 |
Alemanha | 21 | 21 | 41 | 34.975 |
Austrália | 24 | 0 | 24 | 33.964 |
Suíça | 10 | 12 | 21 | 33.806 |
Bélgica | 27 | 14 | 41 | 33.519 |
Luxemburgo | 12 | 14 | 26 | 33.014 |
Holanda | 7 | 22 | 29 | 32.546 |
Canadá | 19 | 6 | 26 | 32.410 |
Estados Unidos | 17 | 8 | 24 | 32.188 |
Noruega | 21 | 8 | 29 | 32.148 |
Reino Unido | 16 | 8 | 23 | 29.861 |
Coreia | 2 | 7 | 9 | 29.575 |
Japão | 6 | 10 | 16 | 29.215 |
Finlândia | 26 | 6 | 32 | 28.410 |
Itália | 19 | 9 | 28 | 26.833 |
Nova Zelândia | 20 | 0 | 20 | 26.629 |
Áustria | 11 | 18 | 29 | 26.333 |
Suécia | 23 | 7 | 30 | 25.106 |
Irlanda | 11 | 5 | 16 | 25.079 |
Islândia | 22 | 0 | 22 | 24.118 |
França | 13 | 13 | 27 | 23.281 |
Espanha | 13 | 6 | 19 | 20.794 |
Grécia | 1 | 16 | 16 | 16.076 |
Turquia | 15 | 15 | 30 | 14.294 |
República Checa | 11 | 13 | 24 | 13.801 |
Polónia | 6 | 25 | 31 | 13.509 |
Portugal | 5 | 11 | 16 | 12.425 |
República Eslovaca | 7 | 13 | 19 | 9.618 |
Hungria | 17 | 13 | 29 | 9.041 |
México | 2 | 2 | 4 | 8.965 |
Nota: Valores em dólares em paridade de poder de compra
Fonte: OCDE
Por Ricardo Domingos