Outros sites Medialivre
Notícias em Destaque
Notícia

Fundos de Investimento (3) 4/14/00

19 de Abril de 2000 às 20:03
  • ...
Fundos Poupança Acções          
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
   
1 -   Santander PPA  33,06 19,14 1,73 6 29,78
2 -   PPA M Poupança  34,32 21,40 1,60 6 23,03
3 -   PPA BCP  26,25 17,27 1,52 6 17,51
4 -   PPA Atlântico  25,02 17,10 1,46 6 18,50
5 -   Banif PPA  25,13 17,53 1,43 6 7,09
6 -   Raiz Poupança Acções  25,73 18,10 1,42 6 15,41
7 -   UniPPA  25,60 18,88 1,36 6 17,85
8 -   PPA Grupo BPI  22,56 16,70 1,35 6 15,60
9 -   BPI PPA  21,36 16,45 1,30 6 16,00
10 -    BNU PPA  21,64 18,57 1,17 6 16,38
11 -    PPA Finibanco  31,47 27,51 1,14 6 9,73
12 -    PPA Caix. Valoriz. Fisc.  20,04 18,72 1,07 6 18,74
13 -    Barclays FPA  19,70 19,01 1,04 6 17,58
14 -    Esp. Santo PPA  21,05 20,94 1,01 6 15,59
15 -    BBV PPA  17,36 18,77 0,92 6 7,32
Fundos Poupança de Fundos      
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
   
1 -   M Gestão Global  18,71 6,09 3,07 3 7,00
2 -   CicloVidaAFPrestige2025  20,88 10,35 2,02  * 6,04
3 -   Atlântico Global I  4,89 2,43 2,01 2 5,68
4 -   Multinvestimento I  4,66 2,35 1,98 2 5,65
5 -   BCP Global I  4,85 2,46 1,97 2 5,66
6 -   Atlântico Global  4,83 2,48 1,95 2 6,26
7 -   BCP Global  4,83 2,48 1,95 2 6,82
8 -   Ciclo VidaAFPrestige2035  23,65 12,28 1,93  * 6,19
9 -   Multinvestimento  4,75 2,48 1,92 2 7,54
10 -    UniCarteira Protecção  0,86 0,45 1,91 1 5,76
11 -    Esp. Sto Top Ranking  29,93 15,94 1,88  * 6,69
12 -    BNU F. de Fundos II  18,29 9,85 1,86 3 6,55
13 -    BNU F. de Fundos I  12,75 6,91 1,85 3 6,53
14 -    Barc. Global Moderado  12,41 6,96 1,78  * 11,39
15 -    AF Global Mais  8,71 4,92 1,77  * 5,52
16 -    Ciclo VidaAFPrestige2015  14,94 8,61 1,74  * 5,73
17 -    AF Modelo Delta  17,17 10,93 1,57 4 10,07
18 -    AF Modelo Alfa  5,48 3,56 1,54 2 7,35
19 -    AF Modelo Beta  10,53 6,93 1,52 3 8,48
20 -    BNU F. de Fundos III  19,57 13,14 1,49 4 6,62
21 -    UniCarteira Conservador  2,57 1,73 1,49 2 5,98
22 -    UniCarteira Misto  6,37 4,58 1,39 2 6,10
23 -    DB World 50  13,32 10,36 1,29  * 121,65
24 -    Caixagest Investimento  3,77 2,99 1,26 2 6,68
25 -    Privado Cresc. F.F.  7,47 5,93 1,26  * 5,33
26 -    Caixagest Invest. III  3,76 3,00 1,25 2 6,19
27 -    Caixagest Invest. IV  3,72 2,99 1,24 2 5,84
28 -    Estratégia Mais  23,52 18,94 1,24 4 8,03
29 -    Privado Agressivo F.F.  18,99 15,35 1,24  * 5,88
30 -    Caixagest Invest. II  3,72 3,02 1,23 2 6,28
31 -    UniCarteira Agressivo  9,73 8,41 1,16 3 6,25
32 -    Barc. Global Conservador  4,88 5,07 0,96 3 6,86
33 -    BPI Gestão Global  3,86 5,24 0,74 3 7,54
34 -    BBV Acções  11,11 15,34 0,72 6 8,71
35 -    DB World 25  5,15 7,31 0,70  * 108,62
36 -    Esp. Sto Op. Dinamica  7,43 11,36 0,65  * 5,40
37 -    Gestão Activa  1,52 4,83 0,31 2 6,20
38 -    Esp. Santo Portfólio I  0,63 2,81 0,22  * 5,03
39 -    Esp. Santo Portfólio  0,38 2,83 0,13 2 5,50
40 -    Esp. Sto Op. Moderada    4,99 0,00  * 5,10
41 -    Estratégia Moderada  -0,71 2,66 -0,27 2 5,34
42 -    Esp. StoOp.Conservadora  -0,86 2,69 -0,32  * 5,06
43 -    Privado Rendimento F.F.  -1,41 4,36 -0,32  * 4,86
44-    Esp. Santo Carteira  -0,43 1,10 -0,39 1 6,01
45-    BIG Moderado  n.d. n.d. n.d.  * 10,00
46-    BIG Valorização  n.d. n.d. n.d.  * 9,94
Fundos Poupança Reforma/Educação      
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
   
1 -   Barclays FPR/E Rend.  n.d. n.d. n.d.  * 10,10
2 -   BPI Ref. Segura PPR/E  1,65 0,50 3,30 1 10,66
3 -   UniPPR/E  7,08 4,33 1,64 3 16,84
4 -   Santander FPR/E  5,18 3,45 1,50 2 12,12
5 -   Raiz Poupança Ref./Ed.  4,46 3,23 1,38 2 7,40
6 -   BIC PPR/E  4,97 5,78 0,86 3 13,49
7 -   BPI Ref. Invest. PPR/E  3,39 4,92 0,69 3 11,18
8 -   BPI Ref. Valoriz. PPR/E  2,63 4,85 0,54 3 6,78
9 -   Barclays FPR/E  1,01 5,42 0,19 3 13,35
Fundos Diversos         
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
   
1 -   BNC PPA  n.d. n.d. n.d.  * 6,42
2 -   Futuro Jovem Santander  n.d. n.d. n.d.  * 5,77
3 -   Postal Gestão Global  13,21 5,29 2,50  * 56,72
4 -   DB World 75  21,21 13,93 1,52  * 131,77
Fonte:Apfin
Dados até ao dia 14 de Abril
Outras Notícias
Publicidade
C•Studio