Notícia
As 50 medidas do Programa de Redução da Despesa Pública (act.)
O ministro das Finanças apresentou hoje as 50 medidas que constam no Programa de Redução da Despesa Pública, a aplicar nos próximos dois anos, que o Negocios.pt aqui disponibiliza. O objectivo é atingir o equilíbrio orçamental em 2004.
22 de Junho de 2001 às 16:34
O ministro das Finanças Joaquim Pina Moura apresentou hoje as 50 medidas que constam no Programa de Redução da Despesa Pública (PRDP), a aplicar nos próximos dois anos, cuja lista o Negocios.pt aqui disponibiliza.
O programa prevê o equilíbrio orçamental em 2004.
Nº |
Medidas |
Acções |
Prazo do efeito |
Montante redução (contos) |
Montante redução (euros) |
1 | Limitar o crescimento da despesa primária a 4% por ano | Controlar o crescimento da despesa corrente primária, fixando um tecto de referência de 4% ao ano, eventualmente ajustado em função da taxa de inflação | 2002 e 2004 | ||
2 | Reduzir drasticamente e de imediato a admissão de novos funcionários | Conter até final de 2002 a admissão de novos funcionários, não permitindo a contratação a termo certo excepto para empregos sazonais | |||
3 | Utilizar a bolsa de emprego para flexibilizar a gestão de recursos humanos | Aumentar a mobilidade, viabilizando uma verdadeira gestão de recursos humanos | |||
4 | Não efectuar novas reestruturações de carreiras até final de 2003 | Não efectuar novas reestruturações de carreiras até final de 2003 | |||
5 | Moderar os aumentos salariais | Garantir aumentos salariais moderados na negociação para 2002 | 2002 | ||
6 | Permitir um endividamento do controlo da Administração Local | Limitar o Orçamento de Estado a utilização anula da capacidade de endividamento da Autarquias | 2002 e seguintes | ||
7 | Acompanhar a criação de empresas municipais | Criar um mecanismo que centraliza informação necessáreia para o acompanhamento da criação destas empresas, seu investimento e sistemas remuneratórios | |||
8 | Aprovar uma lei de Estabilidade Orçamental 2002 e seguintes | Estabelecer em lei a solidariedade dos subsectores, através de proposta de lei | 2002 e seguintes | ||
9 | Eliminar uma incorporação do segundo semestre de 2001 no SMO e reapreciar as incorporações de 2002 | Não efectuar a incorporação do remanescente de 2001 e reapreciar as incorporações de 2002 até final do ano | Imediato | 2,45 Milhões de contos em 2001 | 12,22 Milhões de euros em 2001 |
10 | Reformar a gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) | Alterar o estatuto jurídico de um conjunto de hospitais, por forma a ser praticado um sistema empresarial | 2002 e seguintes | 35
milhões de contos |
174,58 Milhões de euros |
11 | Racionalizar
a despesa do SNS e combater o desperdício |
Implementar um programa de racionalização da despesa | 2002 e seguintes | 25 Milhões de contos por ano | 124,70 Milhões de euros por ano |
12 | Reforçar o controlo da despesa na ADSE e nos outros subsistemas de Saúde | Constituir uma holding para os subsistemas que negociem e acompanhem convenções; que disponha de uma unidade comum de auditoria convencionados; articule acções inspectivas e de controlo | 10 Milhões de contos por ano | 49,88 Milhões de euros por ano | |
13 | Gerir
conjuntamente os serviços sociais
|
Gerir conjuntamente serviços sociais racionalizado custos e dando maior equidade e homogeneidade a benefícios e apoios | 3 a 4 MC/ano | 15 a 20 ME/ano | |
14 | Regulamentar no prazo de um ano a convergência gradual do regime da CGA para o da Segurança Social | Acelerar a regulamentação da Lei de Bases da Segurança Social | 20 MC/ ano | 100 ME/ano | |
15 | Implementar um programa de extinção de Serviços Públicos | Aprovar no espaço de 30 dias uma lista de direcções-gerais, fundos e serviços a extinguir até final de 2001 | 2002 e seguintes | ||
16 | Não permitir a criação de novos Serviços | Não permitir a criação de novos serviços, excepto se acompanhados de medidas que permitam reduzir a despesa pública pelo menos no mesmo montante | Imediato | ||
17 | Reapreciar sistematicamente e racionalizar os quadros de pessoal | Não permitir alterações dos quadros de pessoal, com excepção das que resultam da lei ou de sentença judicial ou das que reduzam custos | Imediato | ||
18 | Reapreciar até final de 2001 grandes projectos de investimento em processo de decisão | Suspender até final de 2001 grandes projectos de investimentos público, tendo em vista a sua re-análise | |||
19 | Melhorar
o acompanhamento dos grande projectos de investimento público e as
parceiras público-privado |
Criar na Direcção-Geral do Tesouro uma anuidade especializada na avalaiação e orçamentação dos grandes projectos de investimento público | |||
20 | Avaliar e acautelar os custos correntes dos projectos de investimento | Fazer acompanhar os projectos de investimento de uma avaliação da despesa corrente por eles gerada em anos futuros | |||
21 | Reestruturar
e redimensionar o Sector Empresarial do Estado (SEE) |
Criar um sistema e uma base de dados financeiros sobre o SEE | |||
22 | Reavaliar
o preço dos bens e serviços públicos, sem prejuízo das opções de
política social |
Reavaliar o preço, face ao custo ou valor de mercado, dos bens e serviços, designadamente dos prestados em situações de concorrência e para consumo individual | 2002 e seguintes | Dependente da racionalização da procura | |
23 | Cortar
as dotações congeladas ao abrigo da Lei nº30-C/2000 (eliminar despesa
corrente primária, ganho: 59 milhões de contos) |
Eliminar despesa corrente primária | Imediato, inscrito na alteração do Orçamento de Estado 2001 | 59
MC |
295 ME |
24 | Reduzir as horas extraordinárias | Reduzir a curto prazo esta despesa em 30%, (excluindo o SNS) | Imediato | 3 MC/ ano | 15 ME/ano |
25 | Rever os contratos de avença e tarefa | Reduzir a curto prazo esta despesa em 50% | Imediato | 2,2 MC/ano | 10,97 ME/ano |
26 | Congelar
até final de 2002 as aquisições de edifícios
|
Não permitir a aquisição de edifícios que não estejam integrados num projecto de investimento | Imediato | 16MC/ano | 79,81 ME/ano |
27 | Congelar até o final de 2002 as aquisições de material de transporte | Só permitir a aquisição de ambulâncias e de veículos destinados a assistência médica, às forças armadas e de segurança, ao SNB e ao SNPC | Imediato | 3,7 MC | 18,45 ME |
28 | Reduzir o dispêndio dos serviços em viaturas | Tornar obrigatória a comunicação da frota de veículos dos Serviços; acabar com as opções de compra dos funcionários | Imediato | 0, 5 MC/ano | 2,5 ME/ano |
29 | Reduzir as despesas em deslocações | Tornar obrigatória a comunicação da frota de veículos dos Serviços; acabar com as opções de compra dos funcionários | Imediato | 0, 5 MC/ano | 2,5 ME/ano |
30 | Gerir eficientemente aos meios financeiros do Estado absorvendo saldos de gerência excessivos | Retomar como receitas do Estado receitas de taxas, etc, em excesso | Imediato | 1 MC em 2001 | 5 ME em 2001 |
31 | Controlar a despesa com bonificações | Estabilizar a dotação nos 80MC/ ano | 2002 e seguintes | 10 a 15 MC/ano | 50 a 75 ME/ano |
32 | Reapreciar
os suplementos remuneratórios e eliminar os casos que deixem de ter
justificação
|
Promover a análise de todos os suplementos remuneratórios existentes; Eliminar os que não se mostrem justificados | 2002 | ||
33 | Extinguir estruturas temporárias | Proceder no prazo de 60 dias à extinção de imediato de todas as estruturas temporárias com excepção apenas daquelas que se justifique a sua manutenção | Imediato | ||
34 | Regulamentar os serviços mínimos | Regulamentar com grande clareza e de forma exaustiva os serviços mínimos | 2002 e seguintes | ||
35 | Elaborar um orçamento plurianual | Elaborar o OE para quatro anos, vinculativo no ano corrente e indicativo para os três anos seguintes: fixando «plafonds» para 4 anos e avaliando o impacto orçamental de todas as medidas em 4 anos | A eleborar de forma articulada o OE e o PEC | ||
36 | Elaborar o Orçamento de Estado em duas fases | Alterar a metodologia de elaboração do OE numa primeira fase apresentado para debate na AR os agregados macreoeconómicos e do Orçamento e num asegunda submetendo à AR a proposta do OE | 2002 e seguintes | ||
37 | Criar em cada ministério um «financial controller» | Um «Financial controller» que responda perante o ministro da pasta mas é nomeado por este e pelo ministro das Finanças | 2002 e seguintes | ||
38 | Reduzir o grau de rigidez do OE e a assunção de encargos deficientemente avaliados | Não serem aprovadas leis sem quantificação de encargos a curto prazo | Efeito 2002 e seguintes | ||
39 | Reforçar a disciplina na assunção de encargos plurianuais | Avaliar encargos num horizonte de quatro anos; criar uma base de dados de compromissos plurianuais | efeito 2002 e seguintes | ||
40 | Limitar
no tempo os subsídios e apoios desta natureza
|
Prever para novos subsídios ou benefícios ou de outra natureza, mecanismos de revisão e reavalização destes | |||
41 | Adoptar um método de orçamentação que permita avaliar o desempenho de serviços | Obrigar a implementação do Orçamento por objectivos | Efeito 2002 e seguintes | ||
42 | Dinamizar a unidade de tesouraria do Estado | Utilizar os excendentes de tesouraria na redução das necessidades de financiamento do Estado | Imediato | 5 a 10 MC/ano | 25 a 50 ME/ano |
43 | Melhorar a gestão do património do Estado a Administração Pública até final de 2002 | Deteminar que a venda de imóveis afectos ou na propriedade dos Serviços constitua, no todo ou em parte, receita geral do Estado | Imediato | 5
MC/ano |
25 ME/ano |
44 | Aplicar o Regime de Administração Financeira do Estado a toda a Administração Pública até final de 2002 | Obrigar todos os serviçºos públicos a integrarem o Regime de Administração Financeira do Estado | 2002 e seguintes | 5 MC/ ano | 25 ME/ano |
45 | Obrigar a adopção do POCP a toda a administração pública até 2002 | Generalizar a adopção do POCP, não permitindo aumentos de dotação orçamental nem transição de saldos a quem não tiver o plano para a sua adopção até final de 2001 | 2002
e seguintes |
||
46 | Avaliar a despesa pública e melhorar a eficácia do controlo interno | Reforçar a orçamentação por programas; Construir uma base de dados que contenha os objectivos a atingir a curto e médio prazo; Reforçar a realização de auditorias internas, para avaliar a despesa pública mas também para melhorar a gestão dos serviços | |||
47 | Realizar auditorias externas aos Serviços | As
auditorias externas devem focar a organização dos serviços e da sua
adequação à missão; no procedimento de gestão; na gestão de
recursos humanos e adequação destes à necessidades do serviço
- Condicionar as dotações de pessoal de Serviço aos resultados dessas auditorias |
|||
48 | Promover
a certificação das contas
|
Realizar externas sobre a execução orçamental e a situação patrimonial e financeira dos Serviços Públicos | |||
49 | Definir um novo regime de responsabilidade por ilícitos financeiros | Definir novo regime de responsabilidade por ilícitos financeiros, graduando melhorar as sanções e possibilitando uma aplicação célere destas | Efeito 2002 | ||
50 | Contratualizar a autonomia de gestão dos Serviços Públicos | Estudar um novo modelo de gestão de Serviços Públicos |