Outros sites Medialivre
Notícias em Destaque
Notícia

PT reforça no PSI20 com saída da Soporcel

A Portugal Telecom (PT) terá a sua ponderação reforçada em 0,33 pontos percentuais no PSI20 para os 24,07%, com a saída da Soporcel e a entrada da Semapa no principal índice accionista nacional.

12 de Maio de 2001 às 14:39
  • ...
A Portugal Telecom (PT) terá a sua ponderação reforçada em 0,33 pontos percentuais no PSI20 para os 24,07%, com a saída da Soporcel e a entrada da Semapa no principal índice accionista nacional.

As alterações à carteira terão efeitos práticos a 16 de Maio, segundo a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP).

Composição da carteira do índice PSI20

Designação Quantidade Admitida % no índice PSI20
em 16 de Maio em 11 de Maio
Banco Comercial Português 2.326.714.877 21,30% 21,06%
Banco Espírito Santo 200.000.000 5,40% 5,38%
BPI 645.625.000 3,90% 3,82%
Brisa (Privatização) 254.837.455 5% 4,89
Cimpor 120.894.501 5,70% 5,68%
EDP 2.060.080.955 11,50% 11,36%
Impresa 72.000.000 0,50% 0,51%
Jerónimo Martins 95.858.644 1,40% 1,40%
Modelo Continente 1.000.000.000 3,60% 3,55%
Novabase 28.200.000 0,60% 0,61%
Pararede 70.087.500 0,20% 0,16%
Portucel 192.600.000 0,40% 0,41%
Portugal Telecom 1.198.749.500 24,40% 24,07%
PT Multimedia 79.949.000 2,20% 2,21%
PT Multimedia.com 338.580.204 2,20% 2,22%
SAG 150.000.000 0,60% 0,59%
Sonae 2.000.000.000 3,80% 3,78%
Sonae.com 181.000.000 1,40% 1,37%
Semapa 118.332.445 1% -
Telecel 215.000.000 4,80% 4,79%

Outras Notícias
Publicidade
C•Studio