Outros sites Medialivre
Notícias em Destaque
Notícia

Fundos de Investimento (2) 9/15/2000

18 de Setembro de 2000 às 20:11
  • ...
Fundos de Acções Nacionais         
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
   
1 -   Capital Portugal  40,29 18,15 2,22 6 216,96
2 -   UniAcções Portugal  39,49 18,21 2,17 6 24,35
3 -   Santander Acc. Port.  38,87 18,15 2,14 6 23,08
4 -   Caixagest Acc.Portugal  38,29 18,22 2,10 6 19,10
5 -   Fipor Poupança Invest.  32,69 16,54 1,98 6 10,06
6 -   Novo Fundo Capital  32,39 16,66 1,94 6 23,65
7 -   BCP Acções  31,40 16,75 1,87 6 14,44
8 -   Finicapital  32,58 17,38 1,87 6 7,80
9 -   Atlântico Acções  30,99 16,61 1,87 6 7,64
10-    Caix. Gest. Lusoacções  33,84 18,38 1,84 6 5,28
11-    BNU Acções  32,23 17,60 1,83 6 15,67
12-    AFInvest.Acc.Portugal  30,16 16,74 1,80 6 4,96
13-    Mello Acções Portugal  36,39 20,30 1,79  * 57,82
14-    Europa Portugal Acções  34,95 20,27 1,72 6 14,22
15-    Raiz Valorização  31,20 18,26 1,71 6 8,64
16-    BPI Portugal*  28,24 17,80 1,59 6 13,11
17-    Postal Acções  29,77 18,81 1,58 6 11,01
18-    Caixagest Valorização  27,03 17,76 1,52 6 21,86
19-    Esp. Sto Portugal Acc.  29,94 21,08 1,42 6 6,98
20-    BanifundoAcçõesPortugal*  24,61 17,68 1,39 6 5,23
21-    DB Investimento  24,05 18,36 1,31 6 7,01
22-    Barc. Premier Acc.Port.  26,64 21,36 1,25 6 14,44
23-    BNC Acções  n.d. n.d. n.d.  * 6,31
Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega       
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de risco Valor da UP (euros)
   
1 -   Banifundo Euro Acções    #DIV/0!  * 4,99
2 -   BIG Euro Capital    #DIV/0!  * 12,78
3 -   Euro Fut. Banca e Seguros    #DIV/0!  * 29,48
4 -   Euro Fut. Qualidade Vida    #DIV/0!  * 25,29
5 -   Euro Fut. Tec. Informação    #DIV/0!  * 24,67
6 -   Euro Fut. Telecomunicações    #DIV/0!  * 23,31
7 -   Mello Acções Euro  50,18 21,89 2,29  * 78,11
8 -   Europa Acções  69,35 30,44 2,28 6 96,76
9 -   Esp. Sto Acc. Europa  25,62 11,82 2,17 5 12,91
10-    BPI Acções  26,74 12,91 2,07 6 22,24
11-    UniAcções Europa  44,28 21,91 2,02 6 39,74
12-    AF Eurocarteira  34,95 18,96 1,84 6 17,46
13-    Santander Acc. Europa  37,50 20,46 1,83  * 7,02
14-    MG Acções  28,78 15,75 1,83 6 123,46
15-    AF Invest. Acc. Europa  31,35 17,80 1,76 6 6,25
16-    BNU Euro Indice  33,05 19,57 1,69  * 6,92
17-    AF Euro Financeiras  25,19 15,00 1,68  * 6,05
18-    BNU Gest. Activa Acc.  34,21 20,62 1,66 5 6,27
19-    Caixagest Internacional  27,28 17,72 1,54 6 13,98
20-    Santander Iberf. Acções  21,92 15,03 1,46 6 16,55
21-    Raiz Europa  28,68 19,82 1,45  * 6,55
22-    Esp. Sto Acc. Rendimento  25,02 18,39 1,36  * 12,32
23-    Caix. Gest. Euroacções  22,97 17,51 1,31 6 6,38
24-    BPI Europa  20,16 15,82 1,27 5 15,12
25-    AF Euro Utilities  7,89 13,24 0,60  * 5,08
Fundos de Acções Internacionais      
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
   
1 -   BNU Internacional  51,80 23,31 2,22 6 20,04
2 -   BIG Crescimento Global  86,64 39,71 2,18  * 20,73
3 -   Santander Telecom*  59,62 33,25 1,79 6 9,54
4 -   Santander Acções Intern.*  41,80 23,42 1,78 5 8,60
5 -   AF Invest.Acc.América  33,07 18,76 1,76 5 8,37
6 -   Mello Acções EUA  34,46 20,07 1,72  * 76,63
7 -   Santander Banca*  30,23 18,98 1,59 6 6,92
8 -   BPI Financeiras  24,39 15,69 1,55  * 6,16
9 -   Finifundo Small Caps            37,70 24,57 1,53  * 7,79
10 -   AF Portfólio Internac.  28,23 18,78 1,50 5 19,45
11 -   Finifundo Blue Chips            23,94 18,29 1,31  * 6,56
12 -   BPI América  23,98 24,75 0,97 6 11,23
13 -   Esp. Sto Acções Global  16,50 19,33 0,85  * 12,09
14 -   AF Merc. Emergentes  16,06 23,12 0,69 6 6,01
15 -   Esp. Sto Acções América  17,31 25,85 0,67  * 12,41
16 -   BNU Japão  13,74 27,65 0,50  * 5,69
17 -   BNU Oriente Cresc.  6,36 27,47 0,23 6 3,84
18 -   Esp. Sto Merc. Emerg.  3,16 22,62 0,14 6 4,75
19 -   Esp. Santo All Stars  -9,16 20,99 -0,44 5 4,90
20 -   AF América  n.d. n.d. n.d.  * 5,98
21 -   AF Inv. Acções Pacífico  n.d. n.d. n.d.  * 4,79
22 -   Banifundo Acções Brasil  n.d. n.d. n.d.  * 5,76
23 -   Banifundo Oportunidades  n.d. n.d. n.d.  * 4,56
24 -   BBVA Bolsa Internacional  n.d. n.d. n.d.  * 4,99
25 -   BPI Tecnologias  n.d. n.d. n.d.  * 5,27
Fundos Mistos Predominatemente Obrigações      
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
   
1 -   Multipoupança*  5,05 1,85 2,73 2 5,43
2 -   BPN Optimização  13,08 4,91 2,66  * 5,64
3 -   BPN Conservador*  4,71 1,77 2,66  * 5,22
4 -   Multinvest*  8,56 3,63 2,36 3 5,68
5 -   UniGlobal I  4,44 1,89 2,35 2 5,20
6 -   Invest  15,76 7,23 2,18 4 6,82
7 -   Europa Diversificação  14,75 7,56 1,95  * 55,84
8 -   UniGlobal II  14,78 8,08 1,83 4 7,38
9 -   Caixagest Multivalor  2,99 1,82 1,64 2 5,42
10-    Finiglobal  9,18 5,81 1,58 3 5,38
11-    Esp. Sto Portf. Dinâmico  9,95 7,25 1,37 3 5,77
12-    BBVA Mix 30  8,99 8,04 1,12  * 5,27
Fundos Mistos Predominatemente Acções       
    Rendibilidade efectiva (últimos 12 meses) Risco (últimos 12 meses) Índice de Sharpe Classe de Risco Valor da UP (euros)
   
1 -   BPN Valorização  30,68 13,34 2,30  * 6,52
2 -   BBVA Global  14,96 6,73 2,22 3 6,30
3 -   Multidiversificação*  15,34 7,42 2,07  * 6,08
4 -   BPI Global  12,17 6,35 1,92 3 6,82
5 -   BNC Valor  23,48 14,32 1,64 5 5,46
6 -   Raiz Global  12,08 7,90 1,53  * 5,77
7-   BBVA Mix 60  17,89 11,82 1,51  * 5,57
8-   Caixagest Maxivalor  10,65 8,62 1,24  * 5,95
9-   BPI Brasil  n.d. n.d. n.d.  * 5,72
Outras Notícias
Publicidade
C•Studio