Notícia
Aumentos da Função Pública vão de 53 a 199 euros. Veja a nova tabela salarial
Já foi publicado em Diário da República o diploma com os aumentos salariais da Função Pública, que entra em vigor a 1 de janeiro.
Foi aprovado horas antes de se conhecer a decisão do Presidente da República, e publicado esta quarta-feira em Diário da República. Tal como se previa, o decreto-lei que estabelece os aumentos salariais da Função Pública entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano.
Os aumentos nominais vão começar nos 6,8% para quem está na base da tabela (ou seja, para 164 mil pessoas, um quinto do total) e vão progressivamente descendo em termos percentuais, estabilizando nos 3% a partir dos 1754.41 (o nível 24).
Significa isto que os aumentos no salário bruto vão variar entre os 52,6 e os 198,6 euros, como se pode ver na tabela em baixo (arredondada à primeira casa decimal).
Tal como no ano passado, o governo desliga os aumentos da inflação, que é coberta para quem ganha hoje até perto de mil euros.
Para este ano está prevista uma inflação próxima de 5,4% (IHPC estimado em média por seis instituições), que só é coberta para quem ganha atualmente perto de mil euros (965 euros). Se considerarmos, antes, a projeção de IPC do Governo, de 4,6%, a inflação é coberta até aos 1.123 euros.
Nível remuneratório | Salário bruto em 2023 (€) | Salário bruto em 2024 (€) | Variação face a 2023 | Aumento nominal (%) | Aumento nominal (€) |
5 | 769,2 | 821,83 | BRAP | 6,8 | 52,6 |
6 | 817,22 | 869,84 | nível seguinte | 6,4 | 52,6 |
7 | 869,84 | 922,47 | 52,63 | 6,1 | 52,6 |
8 | 908,77 | 961,4 | 52,63 | 5,8 | 52,6 |
9 | 964,92 | 1017,56 | nível seguinte | 5,5 | 52,6 |
10 | 1017,56 | 1070,19 | nível seguinte | 5,2 | 52,6 |
11 | 1070,19 | 1122,84 | nível seguinte | 4,9 | 52,6 |
12 | 1122,84 | 1175,46 | nível seguinte | 4,7 | 52,6 |
13 | 1175,46 | 1228,09 | nível seguinte | 4,5 | 52,6 |
14 | 1228,09 | 1280,72 | nível seguinte | 4,3 | 52,6 |
15 | 1280,72 | 1333,35 | nível seguinte | 4,1 | 52,6 |
16 | 1333,35 | 1385,99 | nível seguinte | 4 | 52,6 |
17 | 1385,99 | 1438,62 | nível seguinte | 3,8 | 52,6 |
18 | 1438,62 | 1491,25 | nível seguinte | 3,7 | 52,6 |
19 | 1491,25 | 1543,88 | nível seguinte | 3,5 | 52,6 |
20 | 1543,88 | 1596,52 | nível seguinte | 3,4 | 52,6 |
21 | 1596,52 | 1649,15 | nível seguinte | 3,3 | 52,6 |
22 | 1649,15 | 1701,78 | nível seguinte | 3,2 | 52,6 |
23 | 1701,78 | 1754,41 | nível seguinte | 3,1 | 52,6 |
24 | 1754,41 | 1807,04 | nível seguinte | 3 | 52,6 |
25 | 1807,04 | 1861,25 | 3% | 3 | 54,2 |
26 | 1859,67 | 1915,46 | 3% | 3 | 55,8 |
27 | 1912,31 | 1969,68 | 3% | 3 | 57,4 |
28 | 1964,94 | 2023,89 | 3% | 3 | 59,0 |
29 | 2017,58 | 2078,11 | 3% | 3 | 60,5 |
30 | 2070,21 | 2132,32 | 3% | 3 | 62,1 |
31 | 2122,84 | 2186,53 | 3% | 3 | 63,7 |
32 | 2175,48 | 2240,74 | 3% | 3 | 65,3 |
33 | 2228,11 | 2294,95 | 3% | 3 | 66,8 |
34 | 2280,73 | 2349,15 | 3% | 3 | 68,4 |
35 | 2333,37 | 2403,37 | 3% | 3 | 70,0 |
36 | 2385,99 | 2457,57 | 3% | 3 | 71,6 |
37 | 2438,65 | 2511,81 | 3% | 3 | 73,2 |
38 | 2491,27 | 2566,01 | 3% | 3 | 74,6 |
39 | 2543,91 | 2620,23 | 3% | 3 | 76,3 |
40 | 2596,53 | 2674,43 | 3% | 3 | 77,9 |
41 | 2649,17 | 2728,65 | 3% | 3 | 79,5 |
42 | 2702,15 | 2783,21 | 3% | 3 | 81,1 |
43 | 2755,84 | 2838,52 | 3% | 3 | 82,7 |
44 | 2809,52 | 2893,81 | 3% | 3 | 84,3 |
45 | 2863,21 | 2949,11 | 3% | 3 | 85,9 |
46 | 2916,89 | 3004,4 | 3% | 3 | 87,5 |
47 | 2970,57 | 3059,69 | 3% | 3 | 89,1 |
48 | 3024,25 | 3114,98 | 3% | 3 | 90,7 |
49 | 3077,94 | 3170,28 | 3% | 3 | 92,3 |
50 | 3131,63 | 3225,58 | 3% | 3 | 93,9 |
51 | 3185,32 | 3280,88 | 3% | 3 | 95,6 |
52 | 3238,99 | 3336,16 | 3% | 3 | 97,2 |
53 | 3292,68 | 3391,46 | 3% | 3 | 98,8 |
54 | 3346,37 | 3446,76 | 3% | 3 | 100,4 |
55 | 3400,05 | 3502,05 | 3% | 3 | 102,0 |
56 | 3453,74 | 3557,35 | 3% | 3 | 103,6 |
57 | 3507,42 | 3612,64 | 3% | 3 | 105,2 |
58 | 3561,11 | 3667,94 | 3% | 3 | 106,8 |
59 | 3614,8 | 3723,24 | 3% | 3 | 108,4 |
60 | 3668,48 | 3778,53 | 3% | 3 | 110,1 |
61 | 3722,16 | 3833,82 | 3% | 3 | 111,7 |
62 | 3775,83 | 3889,1 | 3% | 3 | 113,3 |
63 | 3829,55 | 3944,44 | 3% | 3 | 114,9 |
64 | 3883,22 | 3999,72 | 3% | 3 | 116,5 |
65 | 3936,91 | 4055,02 | 3% | 3 | 118,1 |
66 | 3990,58 | 4110,3 | 3% | 3 | 119,7 |
67 | 4044,27 | 4165,6 | 3% | 3 | 121,3 |
68 | 4097,96 | 4220,9 | 3% | 3 | 122,9 |
69 | 4151,66 | 4276,21 | 3% | 3 | 124,6 |
70 | 4205,33 | 4331,49 | 3% | 3 | 126,2 |
71 | 4259,02 | 4386,79 | 3% | 3 | 127,8 |
72 | 4312,7 | 4442,08 | 3% | 3 | 129,4 |
73 | 4366,39 | 4497,38 | 3% | 3 | 131,0 |
74 | 4420,07 | 4552,67 | 3% | 3 | 132,6 |
75 | 4473,74 | 4607,95 | 3% | 3 | 134,2 |
76 | 4527,44 | 4663,26 | 3% | 3 | 135,8 |
77 | 4581,12 | 4718,55 | 3% | 3 | 137,4 |
78 | 4634,82 | 4773,86 | 3% | 3 | 139,0 |
79 | 4688,49 | 4829,14 | 3% | 3 | 140,7 |
80 | 4742,18 | 4884,45 | 3% | 3 | 142,3 |
81 | 4795,86 | 4939,74 | 3% | 3 | 143,9 |
82 | 4849,55 | 4995,04 | 3% | 3 | 145,5 |
83 | 4903,24 | 5050,34 | 3% | 3 | 147,1 |
84 | 4956,92 | 5105,63 | 3% | 3 | 148,7 |
85 | 5010,6 | 5160,92 | 3% | 3 | 150,3 |
86 | 5064,29 | 5216,22 | 3% | 3 | 151,9 |
87 | 5117,97 | 5271,51 | 3% | 3 | 153,5 |
88 | 5171,66 | 5326,81 | 3% | 3 | 155,2 |
89 | 5225,35 | 5382,11 | 3% | 3 | 156,8 |
90 | 5279,04 | 5437,41 | 3% | 3 | 158,4 |
91 | 5332,71 | 5492,69 | 3% | 3 | 159,9 |
92 | 5386,4 | 5547,99 | 3% | 3 | 161,6 |
93 | 5440,08 | 5603,28 | 3% | 3 | 163,2 |
94 | 5493,77 | 5658,58 | 3% | 3 | 164,8 |
95 | 5547,46 | 5713,88 | 3% | 3 | 166,4 |
96 | 5601,15 | 5769,18 | 3% | 3 | 168,0 |
97 | 5654,82 | 5824,46 | 3% | 3 | 169,7 |
98 | 5708,52 | 5879,78 | 3% | 3 | 171,3 |
99 | 5762,2 | 5935,07 | 3% | 3 | 172,9 |
100 | 5815,88 | 5990,36 | 3% | 3 | 174,5 |
101 | 5869,56 | 6045,65 | 3% | 3 | 176,1 |
102 | 5923,24 | 6100,94 | 3% | 3 | 177,7 |
103 | 5976,94 | 6156,25 | 3% | 3 | 179,3 |
104 | 6030,62 | 6211,54 | 3% | 3 | 180,9 |
105 | 6084,31 | 6266,84 | 3% | 3 | 182,5 |
106 | 6137,98 | 6322,12 | 3% | 3 | 184,1 |
107 | 6191,67 | 6377,42 | 3% | 3 | 185,8 |
108 | 6245,37 | 6432,73 | 3% | 3 | 187,4 |
109 | 6299,06 | 6488,03 | 3% | 3 | 189,0 |
110 | 6352,73 | 6543,31 | 3% | 3 | 190,6 |
111 | 6406,41 | 6598,6 | 3% | 3 | 102,2 |
112 | 6460,09 | 6653,89 | 3% | 3 | 193,8 |
113 | 6513,79 | 6709,2 | 3% | 3 | 195,4 |
114 | 6567,47 | 6764,49 | 3% | 3 | 197,0 |
115 | 6621,16 | 6819,79 | 3% | 3 | 198,6 |
A tabela remuneratória única (TRU) estabelece os níveis remuneratórios de referência, mas os funcionários públicos não passam de um para o seguinte e assim sucessivamente. Em cada carreira são estabelecidas diferentes posições que correspondem a diferentes níveis remuneratórios. As progressões (que só acontecem quando cumpridas as exigências da carreira e que dependem muitas vezes da avaliação) implicam um salto de vários níveis na tabela.
No caso dos técnicos superiores, para dar um exemplo, existem atualmente 14 posições entre o nível 12 (1 122,84 euros) e o nível 58 (3.561,11 euros). Os licenciados que entram diretamente para a carreira entram no nível 16 (1.333,35 euros) e no topo (3561,11 euros) só estão 0,9% do total. As alterações a esta carreira que estão a ser negociadas, reduzindo as posições, só entram em vigor em 2025.
O que a tabela representa não são as progressões mas apenas a atualização dos níveis salariais.
Notícia atualizada com mais informação pelas 14:16