Notícia
DJ Londres: Preços de Fecho -2-
13 de Dezembro de 2019 às 17:46
- Partilhar artigo
- ...
Mitchells & Butlers 466,00 +33,50 +7,75
Mondi PLC 1.696,50 +30,50 +1,83
Moneysupermarket,com 309,70 +0,20 +0,06
National Express Group 462,00 +14,20 +3,17
National Grid 928,10 +40,10 +4,52
Network Intl 588,00 +9,00 +1,55
Next 7.190,00 +354,00 +5,18
NMC Health ...
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.