Notícia
DJ Londres: Preços de Fecho -2-
03 de Dezembro de 2019 às 17:19
- Partilhar artigo
- ...
Mondi PLC 1.632,00 -34,00 -2,04
Moneysupermarket,com 333,00 -4,60 -1,36
National Express Group 463,20 -9,80 -2,07
National Grid 878,00 -0,80 -0,09
Network Intl 569,00 -2,00 -0,35
Next 6.568,00 -96,00 -1,44
NMC Health 2.397,00 -48,00 -1,96
Ocado Group 1.194,...
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.