Notícia
DJ Londres: Preços de Fecho -2-
02 de Dezembro de 2019 às 17:23
- Partilhar artigo
- ...
Mondi PLC 1.666,00 -9,50 -0,57
Moneysupermarket,com 337,60 -2,90 -0,85
National Express Group 473,00 +9,40 +2,03
National Grid 878,80 -10,90 -1,23
Network Intl 571,00 -8,00 -1,38
Next 6.664,00 -94,00 -1,39
NMC Health 2.445,00 -64,00 -2,55
Ocado Group 1.227,...
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.